Spis treści |
Naddźwiękowy samolot wielozadaniowy produkcji amerykańskiej. Samolot wersji block 50/52 produkowany jest od końcówki 1991 roku, jednak używana przez Polskę wersja advanced block 52+ zawiera szereg zmian i udoskonaleń, Polska jest pierwszym użytkownikiem tej wersji samolotu. Podstawę systemu bojowego samolotu stanowi radar APG-68(V)9, celownik nahełmowy JHMCS oraz zasobnik celowniczy Sniper XR pozwalający na przeprowadzanie dokładnych uderzeń w dzień i w nocy, w każdych warunkach atmosferycznych. Podstawowe uzbrojenie stanowią pociski powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder i AIM-120C AMRAAM, pociski powietrze-ziemia AGM-65G Maverick, bomby szybujące AGM-154C JSOW oraz bomby kierowane rodziny JDAM. W skład wyposażenia samolotu może również wejść zasobnik rozpoznawczy DB-110 RAPTOR. Samolot występuje w wersji jednomiejscowej (F-16C) oraz dwumiejscowej (F-16D) o identycznych możliwościach bojowych. 48 samolotów tego typu wyprodukowanych w latach 2006-2008 znajduje się na wyposażeniu 31. Bazy Lotnictwa taktycznego z podpoznańskich Krzesin oraz 10. eskadry lotnictwa taktycznego z Łasku.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0040 JC-1 | 4040 | 10 elt | 14.03.06 | 11.12.08 | 1) | ||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0041 JC-2 | 4041 | 6 elt, 31 BLT | 12.12.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0042 JC-3 | 4042 | 3 elt, 31 BLT | 09.11.06 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0043 JC-4 | 4043 | 3 elt, 31 BLT | 08.11.06 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0044 JC-5 | 4044 | 3 elt, 31 BLT | 08.11.06 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0045 JC-6 | 4045 | 3 elt, 31 BLT | 14.12.06 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0046 JC-7 | 4046 | 3 elt, 31 BLT | 14.12.06 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0047 JC-8 | 4047 | 3 elt, 31 BLT | 03.02.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0048 JC-9 | 4048 | 3 elt, 31 BLT | 03.02.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0049 JC-10 | 4049 | 3 elt, 31 BLT | 29.03.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0050 JC-11 | 4050 | 3 elt, 31 BLT | 29.03.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0051 JC-12 | 4051 | 3 elt, 31 BLT | 29.03.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0052 JC-13 | 4052 | 6 elt, 31 BLT | 24.05.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0053 JC-14 | 4053 | 6 elt, 31 BLT | 24.05.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0054 JC-15 | 4054 | 6 elt, 31 BLT | 26.07.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0055 JC-16 | 4055 | 6 elt, 31 BLT | 26.07.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0056 JC-17 | 4056 | 6 elt, 31 BLT | 26.07.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0057 JC-18 | 4057 | 6 elt, 31 BLT | 23.08.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0058 JC-19 | 4058 | 6 elt, 31 BLT | 23.08.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0059 JC-20 | 4059 | 6 elt, 31 BLT | 22.11.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0060 JC-21 | 4060 | 6 elt, 31 BLT | 23.08.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0061 JC-22 | 4061 | 6 elt, 31 BLT | 12.12.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0062 JC-23 | 4062 | 6 elt, 31 BLT | 22.11.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0063 JC-24 | 4063 | 6 elt, 31 BLT | 22.11.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0064 JC-25 | 4064 | 10 elt | 17.02.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0065 JC-26 | 4065 | 10 elt | 17.02.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0066 JC-27 | 4066 | 10 elt | 17.02.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0067 JC-28 | 4067 | 10 elt | 08.05.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0068 JC-29 | 4068 | 10 elt | 08.05.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0069 JC-30 | 4069 | 10 elt | 08.05.08 | 4400 egzemplarz F-16 | |||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0070 JC-31 | 4070 | 10 elt | 11.09.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0071 JC-32 | 4071 | 10 elt | 11.09.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0072 JC-33 | 4072 | 10 elt | 11.09.08 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0073 JC-34 | 4073 | 10 elt | 11.09.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0074 JC-35 | 4074 | 10 elt | 11.12.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16C bl 52+ | 03-0075 JC-36 | 4075 | 10 elt | 11.12.08 | ||||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0076 JD-1 | 4076 | 3 elt, 31 BLT | 24.05.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0077 JD-2 | 4077 | 3 elt, 31 BLT | 09.11.06 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0078 JD-3 | 4078 | 3 elt, 31 BLT | 14.12.06 | ||||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0079 JD-4 | 4079 | 3 elt, 31 BLT | 14.12.06 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0080 JD-5 | 4080 | 3 elt, 31 BLT | 03.02.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0081 JD-6 | 4081 | 3 elt, 31 BLT | 29.03.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0082 JD-7 | 4082 | 6 elt, 31 BLT | 24.05.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0083 JD-8 | 4083 | 6 elt, 31 BLT | 26.07.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0084 JD-9 | 4084 | 6 elt, 31 BLT | 23.08.07 | ||||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0085 JD-10 | 4085 | 10 elt | 22.11.07 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0086 JD-11 | 4086 | 10 elt | 17.02.08 | 2) | |||
| Lockheed Martin F-16D bl 52+ | 03-0087 JD-12 | 4087 | 10 elt | 08.05.08 | 2) |
Naddźwiękowy samolot myśliwski produkcji radzieckiej. Samolot tej wersji został oficjalnie przyjęty na uzbrojenie w 1987 roku, chociaż produkcja seryjna rozpoczęła się wcześniej. Samolot wyposażony jest w system bojowy RLPK-29, w którego skład wchodzą między innymi radar N001 Rubin, termonamiernik połączony z dalmierzem laserowym oraz celownik nahełmowy. Podstawowe uzbrojenie to pociski powietrze-powietrze R-27, R-60M i R-73. Dwumiejscowa wersja szkolno-bojowa MiG-29UB posiada uproszczony system bojowy pozbawiony radaru i pocisków R-27. Polskie samoloty zostały doposażone w nowe systemy nawigacji GPS, TACAN i VOR/ILS oraz system identyfikacji swój-obcy IFF co pozwala im operować wraz z innymi samolotami NATO. Obecnie 32 samoloty tego typu wyprodukowane w latach 1988-1989 używane są przez 1. eskadrę lotnictwa taktycznego z Mińska Mazowieckiego oraz 41. eskadrę lotnictwa taktycznego z Malborka.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525106 | 4116 | 41 elt | ??.08.04 | ??.04/05 | 2) 29+01 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525107 | 4117 | - | ??.04.04 | - | 3) 29+02, WZL-2 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525111 | 4111 | 41 elt | ??.08.04 | ??.11.06 | 2) 29+04, 8) MWP Warszawa | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525113 | 4118 | 41 elt | ??.08.04 | 15.11.06 | 2) 29+05, Dęblin | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525114 | 4107 | - | ??.12.03 | - | 3) 29+06, WZL-2 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525115 | 4101 | 41 elt | ??.12.03 | ??.04/05 | 2) 29+07, 6) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525118 | 4112 | - | ??.04.04 | - | 3) 29+08, Dęblin | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525124 | 4119 | - | ??.04.04 | - | 3) 29+10, Dęblin | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525128 | 4102 | - | ??.09.03 | - | 3) 29+11, WZL-2 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525132 | 4113 | 41 elt | ??.08.04 | ??.??.?? | 2) 29+12, 6) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960525800 | 4114 | - | ??.08.04 | - | 3) 29+14,8) WAT Warszawa | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526300 | 4108 | - | ??.12.03 | - | 3) 29+15, WZL-2 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526301 | 4103 | 41 elt | ??.09.03 | ??.04/05 | 2) 29+16 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526302 | 4104 | 41 elt | ??.09.03 | ??.04/05 | 2) 29+17, 6) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526310 | 4120 | 41 elt | ??.08.04 | ??.04/05 | 2) 29+18, 6) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526314 | 4109 | - | ??.12.03 | - | 3) 29+19, WZL-2 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526315 | 4121 | 41 elt | ??.08.04 | ??.04/05 | 2) 29+20 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526319 | 4122 | 41 elt | ??.04.04 | ??.04/05 | 2) 29+21 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526365 | 65 | 1 elt, 41 elt | ??.07.89 | 18.05.99 ??.??.08 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526366 | 66 | 1 elt, 41 elt | ??.07.89 | ??.12.98 22.02.07 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526367 | 67 | 1 elt | ??.07.89 | ??.??.02 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526370 | 70 | 1 elt, 41 elt | ??.07.89 | ??.12.97 26.04.07 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526377 | 77 | 1 elt, 41 elt | ??.12.95 | ??.??.99 ??.??.08 | 1) 7702, 5), Toyo | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526383 | 83 | 1 elt | ??.01.96 | ??.??.02 | 1) 8304 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526389 | 89 | 1 elt | ??.12.95 | ??.??.00 | 1) 8906 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960526392 | 92 | 1 elt, 41 elt | ??.12.95 | ??.??.99 05.03.08 | 1) 9207 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960532038 | 38 | 1 elt | ??.12.95 | ??.??.99 24.07.09 | 1) 3810 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960532040 | 40 | 1 elt | ??.01.96 | ??.??.01 | 1) 4012, 5), 7) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960532354 | 54 | 1 elt | ??.01.96 | ??.??.03 | 1) 5414, 7) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960532356 | 56 | 1 elt | ??.01.96 | ??.??.00 20.11.09 | 1) 5616, 5), 9) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960532359 | 59 | 1 elt | ??.12.95 | ??.??.00 | 1) 5918 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960535105 | 105 | 1 elt | ??.10.90 | ??.??.04 | 4) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960535108 | 108 | 1 elt | ??.10.90 | ??.??.04 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960535111 | 111 | 1 elt | ??.10.90 | ??.??.03 | 5), Zugi | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960535114 | 114 | 1 elt | ??.10.90 | ??.??.05 | 4) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29 | 2960535115 | 115 | 1 elt | ??.10.90 | ??.??.05 | 4), 5), Skuter |
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903006448 | 4110 | 41 elt | ??.12.03 | ??.04/05 | 2) 29+22 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903006526 | 4115 | 41 elt | ??.08.04 | ??.03.07 | 2) 29+23, 8) MLP Kraków | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903006604 | 4105 | 41 elt | ??.12.03 | ??.04/05 | 2) 29+24 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903011408 | 4123 | 41 elt | ??.08.04 | ??.04/05 | 2) 29+25, 7) | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903014528 | 28 | 1 elt | ??.12.95 | ??.??.00 24.07.09 | 1) 2802 | ||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903014615 | 15 | 1 elt | ??.08.89 | ??.??.99 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903014642 | 42 | 1 elt | ??.08.89 | ??.??.00 08.12.09 | |||
| Mikojan Gurewicz MiG-29UB | N50903014664 | 64 | 1 elt | ??.08.89 | ??.??.01 | 24.06.09 | Dęblin |
Planowane jest pozostawienie w służbie 32 maszyn. Początkowo planowano użycie MiG-29 do roku 2015, obecnie rozważa się używanie tego typu nawet do lat 2025-30.
Naddźwiękowy samolot uderzeniowy produkcji radzieckiej. Produkowany od 1984 roku Su-22M4 jest eksportową wersją samolotu Su-17M4. Samolot stanowi ostatnią wersję długo rozwijanej linii samolotów Su-7 i Su-17, wyposażony jest w zintegrowany kompleks awioniki i uzbrojenia PrNK-54. Podstawowe uzbrojenie samolotu to szeroki zestaw niekierowanych pocisków rakietowych oraz bomb swobodnie spadających, a także pociski powietrze-powietrze R-60M (do samoobrony), pociski powietrze-ziemia z rodzin Ch-25 i Ch-29 (naprowadzane laserowo lub telewizyjnie) oraz pocisk przeciwradiolokacyjne Ch-58E naprowadzane przy użyciu zasobnika Wujga. Samoloty mogą przenosić zasobniki zakłócający SPS-141 oraz rozpoznawczy KRR-1. Samoloty (podobnie do MiG-29) zostały doposażone w systemy pozwalające im operować w ramach NATO. Dwumiejscowa wersja bojowa samolotu nosi oznaczenie Su-22UM3K, posiada ona zubożony zestaw wyposażenia mi. Nie może przenosić pocisków kierowanych telewizyjnie. Obecnie służy 48 wyprodukowanych w latach 1984-1988 samolotów Su-22, wchodzą one na uzbrojenie 7. i 40. eskadry lotnictwa taktycznego ze Świdwina oraz 8. eskadry lotnictwa taktycznego z Mirosławaca.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
| Suchoj Su-20 | 6601 | 01 | 7 plbr | ??.02.74 | 26.04.74 | - | 03.02.76 | 1) |
| Suchoj Su-20 | 6602 | 4242 ex 02 | 7 plbr | ??.02.74 | 26.04.74 | ??.??.81 ??.??.89 | 28.02.94 | 5) MLP Kraków |
| Suchoj Su-20 | 6603 | 4243 ex 03 | 7 plbr | ??.02.74 | 26.04.74 | ??.??.?? | 07.09.87 | 1) |
| Suchoj Su-20 | 6604 | 4244 ex 04 | 7 plbr | ??.02.74 | 26.04.74 | ??.??.81 ??.08.89 | 28.02.94 | |
| Suchoj Su-20 | 6605 | 4245 ex 05 | 7 plbr | ??.02.74 | 26.04.74 | ??.??.82 16.07.89 | 28.02.94 | 5) MWMP Poznań |
| Suchoj Su-20 | 6606 | 4246 ex 06 | 7 plbr | ??.02.74 | 26.04.74 | ??.??.?? ??.??.?? | 28.02.94 | |
| Suchoj Su-20 | 74105 | 7125 | 7 plbr | 09.02.75 | 12.02.77 | ??.08.82 ??.08.92 | 19.08.95 | 3) 5) Bydgoszcz |
| Suchoj Su-20 (R) | 74209 | 6259 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.04.76 | ??.11.83 ??.09.91 | 26.02.97 | 5) Savigny les Be |
| Suchoj Su-20 (R) | 74210 | 6250 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.04.76 | ??.11.83 ??.03.92 | 28.02.97 | 5) Bydgoszcz |
| Suchoj Su-20 | 74311 | 6251 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | ??.??.?? | 01.08.90 | 1) |
| Suchoj Su-20 (R) | 74312 | 6262 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | ??.05.83 ??.12.90 | 28.02.97 | 5) Olchowa |
| Suchoj Su-20 | 74313 | 6263 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | - | 22.05.78 | 1) |
| Suchoj Su-20 | 74314 | 6264 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | ??.02.83 ??.07.90 | 28.02.97 | 5) Wejcherowo |
| Suchoj Su-20 | 74415 | 6265 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.04.76 | ??.01.83 ??.01.91 | 28.02.97 | 5) Dęblin |
| Suchoj Su-20 (R) | 74416 | 6256 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | ??.03.84 ??.09.91 | 28.02.97 | 5) Broniszew |
| Suchoj Su-20 (R) | 74724 | 6134 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.04.76 | ??.??.82 ??.12.90 | 31.05.95 | 1) |
| Suchoj Su-20 | 74725 | 6135 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.03.76 | ??.05.83 ??.03.92 | 28.02.97 | |
| Suchoj Su-20 | 74726 | 6136 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.03.76 | ??.11.83 ??.04.92 | 28.02.97 | |
| Suchoj Su-20 | 74727 | 6137 | 7 plbr | ??.12.75 | - | 13.03.78 | 2) | |
| Suchoj Su-20 | 74828 | 6138 | 7 plbr | ??.12.75 | 18.03.76 | ??.06.83 ??.09.91 | 28.02.97 | 5) Drzonów |
| Suchoj Su-20 | 74829 | 6139 | 7 plbr | ??.12.75 | 18.03.76 | ??.??.?? | 18.08.80 | 1) |
| Suchoj Su-20 | 74930 | 6130 | 7 plbr | ??.12.75 | 13.03.76 | ??.??.?? ??.??.?? | 13.06.88 | 1) |
| Suchoj Su-20 (R) | 76301 | 6131 | 7 plbr | ??.12.75 | 18.03.76 | ??.??.?? | 06.04.94 | 5) Warszawa-Katyn |
| Suchoj Su-20 | 76302 | 6252 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | ??.08.82 ??.07.90 | 28.02.97 | 5) Bydgoszcz |
| Suchoj Su-20 (R) | 76303 | 6253 | 7 plbr | ??.12.75 | 09.04.76 | ??.03.84 | 25.06.92 | 5) Powidz |
| Suchoj Su-20 | 76304 | 6254 | 7 plbr | ??.01.76 | 13.03.76 | ??.??.?? ??.??.?? | 14.07.93 | 1) |
| Suchoj Su-20 (R) | 76305 | 6255 | 7 plbr | ??.01.76 | 13.03.76 | ??.??.?? | 01.06.94 | 5) Łódź |
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532366104 | 104 | 6 plmb / 6 plmb | 20.12.89 | 1) | |||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532366305 | 305 | 6 plmb / 40 plmb / 39 elt / 8 elt | 01.04.84 | 19.12.91 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532366306 | 306 | 6 plmb / 7 elt | 31.05.84 | 30.12.91 | ??.??.02 | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532366307 | 307 | 6 plmb / 7 elt | 01.04.84 | 30.09.91 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532366308 | 308 | 6 plmb / 7 elt | 01.06.84 | 14.09.92 ??.??.?? | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532366509 | 509 | 6 plmb / 40 elt | 01.06.84 | 26.04.91 28.03.02 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532367310 | 310 | 6 plmb / 7 elt | 01.02.85 | 12.02.91 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368201 | 201 | 6 plmb | 01.03.85 | 13.08.91 | ??.??.?? | 5) WSOSP | |
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368203 | 203 | 40 plmb | 01.06.85 | 23.07.92 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368304 | 304 | 40 plmb / 8 elt / 8 elt | 01.06.85 | ??.10.85 | 22.12.92 | ??.12.06 | 5) MLP, 6) |
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368305 | 8305 | 7 plbr / 6 elt | 01.06.85 | 14.04.93 | ??.??.02 | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368506 | 506 | 40 plmb / 8 elt | 01.09.85 | 24.08.93 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368507 | 507 | 40 plmb / 7 elt | 01.08.85 | 01.07.93 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368508 | 508 | 6 plmb / 8 elt | 31.10.85 | 27.04.93 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532368610 | 610 | 7 plbr / 40 plmb | 01.11.85 | 16.04.93 | 11.07.95 | 1) | |
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532369001 | 001 | 7 plbr / 8 elt | 01.12.85 | 14.03.94 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532369102 | 102 | 7 plbr / 6 elt | 01.12.85 | 23.04.92 | 13.06.01 | 1) | |
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532369605 | 605 | 7 plbr / 8 elt | 01.03.86 | 28.04.94 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532369706 | 706 | 7 plbr / 6 plmb / 7 elt / 40 elt | 31.03.86 | 04.06.92 22.10.01 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 UM3K | 17532369707 | 707 | 7 plbr / 6 plmb / 7 elt / 40 elt | 04.04.86 | 25.02.93 13.07.01 | 4) |
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
| Suchoj Su-22 M4 | 23005 | 3005 | 6 plmb / 8 elt | 01.04.84 | 28.08.84 | 21.02.94 ??.05.99 | ??.06.03 | 5) Muzeum Lotnictwa Polskiego, 6) |
| Suchoj Su-22 M4 | 23212 | 3212 | 6 plmb / 8 elt | 01.02.84 | ??.??.84 | 27.11.96 | ??.??.?? | 5) Lennundusmuuseum w Tartu, Estonia |
| Suchoj Su-22 M4 | 23213 | 3213 | 6 plmb / 8 elt | 01.05.84 | 14.09.92 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23214 | 3214 | 6 plmb / 8 elt | 01.07.84 | 24.04.97 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23215 | 3215 | 6 plmb / 8 elt | 01.05.84 | 20.12.94 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23216 | 3216 | 6 plmb / 39 elt | 01.05.84 | 24.01.96 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23617 | 3617 | 6 plmb / 40 elt | 01.07.84 | 31.05.95 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23618 | 3618 | 6 plmb / 8 elt | 01.05.84 | 01.04.97 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23619 | 3619 | 6 plmb | 01.05.84 | ??.06.93 | |||
| Suchoj Su-22 M4 | 23620 | 3620 | 6 plmb / 6 elt | 01.05.84 | 04.09.96 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23908 | 3908 | 6 plmb / 8 elt | 01.04.84 | 17.01.97 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23909 | 3909 | 6 plmb / 7 elt | 01.05.84 | 05.03.97 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23910 | 3910 | 6 plmb / 7 elt | 01.05.84 | 25.02.97 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 23911 | 3911 | 6 plmb / 8 elt | 30.04.84 | 24.08.93 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 24601 | 4601 | 6 plmb | 26.07.95 | 1) | |||
| Suchoj Su-22 M4 | 24602 | 4602 | 6 plmb | 18.05.89 | 1) | |||
| Suchoj Su-22 M4 | 24603 | 4603 | 6 plmb / 39 elt | 01.10.84 | 17.03.95 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 24604 | 4604 | 6 plmb / 8 elt | 01.09.84 | 20.09.93 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 24605 | 4605 | 6 plmb / 8 elt | 01.05.84 | 24.04.91 | ??.??.?? | 5) Mińsk Mazowiecki | |
| Suchoj Su-22 M4 | 24606 | 4606 | 6 plmb / 8 elt | 01.10.84 | 21.09.94 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27003 | 7003 | 6 plmb / 7 elt | 01.03.85 | 18.04.96 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27104 | 7104 | 6 plmb | 01.03.85 | 23.10.86 | 1) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27105 | 7105 | 6 plmb / 7 elt | 01.03.85 | ??.??.?? | |||
| Suchoj Su-22 M4 | 27206 | 7206 | 6 plmb / 8 elt | 01.03.85 | 01.08.96 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27307 | 7307 | 6 plmb / 8 elt | 01.04.85 | 31.05.94 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27308 | 7308 | 6 plmb / 7 elt | 01.04.85 | 13.07.01 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27309 | 7309 | 6 plmb / 7 elt | 01.04.85 | 04.05.98 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27410 | 7410 | 6 plmb / 7 elt | 01.04.85 | 21.09.01 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27411 | 7411 | 6 plmb / 7 elt | 01.04.85 | 20.06.94 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27412 | 7412 | 6 plmb / 7 elt | 01.04.85 | 25.08.94 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 27819 | 7819 | 6 plmb / 6 elt | 01.06.85 | 21.05.98 | ??.??.?? | ostatni lot Czerwiec 2005 | |
| Suchoj Su-22 M4 | 27820 | 7820 | 40 plmb / 7 elt | 01.06.85 | 12.04.95 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28001 | 22 | 40 plmb | ??.??.91 | 1), 5) Radom-Sadków | |||
| Suchoj Su-22 M4 | 28102 | 8102 | 40 plmb / 8 elt | 01.06.85 | 13.07.01 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28103 | 8103 | 40 plmb / 8 elt | 01.06.85 | 21.12.01 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28104 | 8104 | 40 plmb / 7 elt | 01.07.85 | 10.05.94 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28205 | 8205 | 40 plmb / 7 elt | 01.07.85 | 4) | |||
| Suchoj Su-22 M4 | 28206 | 8206 | 40 plmb / 7 elt | 01.07.85 | 03.03.98 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28207 | 8207 | 40 plmb / 8 elt | 01.07.85 | 07.03.96 | ??.??.?? | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28308 | 8308 | 40 plmb / 8 elt | 01.08.85 | 28.03.02 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28309 | 8309 | 40 plmb / 40 elt | 01.08.85 | 15.02.02 | 4) | ||
| Suchoj Su-22 M4 | 28310 | 8310 | 40 plmb / 7 elt | 01.08.85 | 16.05.02 | 4) | ||
